產品描述
參數
一、用途
煤礦用鋼絲繩芯阻燃輸送帶,適用于煤礦井下的長距離、高強度、大運量、大坡度場合下輸送物料。
二、特性
1.抗拉強度高:適用于單機大跨度、長距離輸送物料。
2.使用伸長小:所需拉緊行程短。
3.傳動輾筒直徑小:帶芯由一層縱向排列的鋼絲繩作骨架,耐屈撓疲勞。故可配用直徑較小的混筒,使設備緊湊。
4.橡膠與鋼絲繩粘著好:鋼絲繩表面鍍鋅,同時采用與鋼絲繩有優良粘合性能的膠料,與鋼絲繩粘合在一起,耐沖擊,不易掉塊,使用壽命長。
5.鋼絲繩張力均勻:由于制造工藝先進,鋼絲繩排列均勻,張力一致,運行平衡,不易跑偏。
6.成槽性能好:帶芯無橫向骨架,易于形成深槽形,多裝物料,并防止散落。
7.可用射線檢查:骨架鋼絲繩在輸送機上,可用射線檢查探傷,防止事故發生。
三、標準規范
型號 Type |
寬度規格 Belt width(mm) | ||||||||||||
800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | |
ST/S630 | 75 | 95 | 113 | 133 | 151 | 171 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 |
ST/S800 | 75 | 95 | 113 | 133 | 151 | 171 | 196 | 216 | 236 | 256 | 276 | 296 | 316 |
ST/S1000 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S1250 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S1600 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S2000 | 63 | 79 | 94 | 111 | 126 | 143 | 159 | 176 | 193 | 209 | 230 | 247 | 264 |
ST/S2500 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S2800 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S3150 | 50 | 64 | 76 | 89 | 101 | 114 | 128 | 141 | 155 | 168 | 184 | 198 | 211 |
ST/S3500 | 50 | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 170 | 194 | 198 | 211 |
ST/S4000 | - | 64 | 77 | 90 | 104 | 117 | 130 | 144 | 157 | 170 | 194 | 198 | 211 |
ST/S4500 | - | 59 | 71 | 84 | 96 | 109 | 121 | 134 | 146 | 159 | 171 | 185 | 198 |
ST/S5000 | - | 55 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 |
ST/S5400 | - | 55 | 66 | 78 | 90 | 102 | 113 | 125 | 137 | 149 | 161 | 174 | 186 |
ST/S6300 | - | 48 | 58 | 68 | 78 | 88 | 98 | 108 | 118 | 128 | 138 | 148 | 158 |
ST/S7000 | - | 49 | 59 | 69 | 80 | 90 | 101 | 111 | 121 | 131 | 142 | 152 | 162 |
ST/S7500 | - | 45 | 54 | 63 | 72 | 82 | 91 | 100 | 109 | 119 | 129 | 138 | 147 |
上一個
超耐磨輸送帶
下一個
整體織物芯抗沖擊輸送帶
相關產品
搜索

-
QQ
- 在線客服 3186115144
-
電話
- 服務熱線+86-13157628885
-
E-mail
- E-mailtang@zjbaoyuan.net
- TOP